في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 28 فبراير 2025، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 9,7913 – 11,3791
1 دولار أمريكي 9,4166 – 10,9436
1 دولار كندي 6,5212 – 7,5786
1 جنيه إسترليني 11,862 – 13,786
1 جنيه جبل طارق 11,862 – 13,786
1 فرنك سويسري 10.44 – 12.134
1 ريال سعودي 2,5108 – 2,918
1 دينار كويتي 30,494 – 35,44
1 درهم إماراتي 2,564 – 2,9798
1 ريال قطري 2,5837 – 3,0027
1 دينار بحريني 24,984 – 29,036
100 ين ياباني 6,2544 – 7,2686 1 ريال عماني 24,459 – 28,425.
/